<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para En Mentte</title>
	<atom:link href="http://www.enmentte.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enmentte.com</link>
	<description>Psicología del Consumidor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 00:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comentario en Lecturabilidad de las vallas publicitarias en la Vía Las Palmas por Karina juarez</title>
		<link>http://www.enmentte.com/lecturabilidad-de-las-vallas-publicitarias-en-la-via-las-palmas/#comment-42</link>
		<dc:creator>Karina juarez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 00:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enmentte.com/wordpress/?p=230#comment-42</guid>
		<description>Excelente comentario , estoy de acuerdo con su punto de vista espero sigan aportando temas como este voy a seguir pendiente de este blog saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente comentario , estoy de acuerdo con su punto de vista espero sigan aportando temas como este voy a seguir pendiente de este blog saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Lecturabilidad de las vallas publicitarias en la Vía Las Palmas por LUIS GABRIEL BOTERO</title>
		<link>http://www.enmentte.com/lecturabilidad-de-las-vallas-publicitarias-en-la-via-las-palmas/#comment-4</link>
		<dc:creator>LUIS GABRIEL BOTERO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 21:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enmentte.com/wordpress/?p=230#comment-4</guid>
		<description>Son muy impactantes y atractivas, pero no faltan los caza fortunas que por medio de acciones populares dizque porque contaminan el medio ambiente, solicitan en los juzgados su desmonte, cuando en verdad hacen parte del paisaje y de nuestra idiosincracia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Son muy impactantes y atractivas, pero no faltan los caza fortunas que por medio de acciones populares dizque porque contaminan el medio ambiente, solicitan en los juzgados su desmonte, cuando en verdad hacen parte del paisaje y de nuestra idiosincracia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Lecturabilidad de las vallas publicitarias en la Vía Las Palmas por Mauricio Pineda</title>
		<link>http://www.enmentte.com/lecturabilidad-de-las-vallas-publicitarias-en-la-via-las-palmas/#comment-3</link>
		<dc:creator>Mauricio Pineda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 14:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enmentte.com/wordpress/?p=230#comment-3</guid>
		<description>La lecturabilidad es escencial en las vallas, siempre y cuando atienda a máximo el 30% del total del mensaje publicitario del anunciante. Realmente, el mensaje debe estar contenido en el elemento gráfico.

Entonces una buena mixtura entre impacto y comunicación esta en ese 30% de texto, corto, legible y recordable (y si se me perite &quot;chicludo&quot;) y el 70% de una imagen que se acomode en el inconsciente del target (por la fuerza de la repetición)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La lecturabilidad es escencial en las vallas, siempre y cuando atienda a máximo el 30% del total del mensaje publicitario del anunciante. Realmente, el mensaje debe estar contenido en el elemento gráfico.</p>
<p>Entonces una buena mixtura entre impacto y comunicación esta en ese 30% de texto, corto, legible y recordable (y si se me perite &#8220;chicludo&#8221;) y el 70% de una imagen que se acomode en el inconsciente del target (por la fuerza de la repetición)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

